Search is not available for this dataset
id int32 | MaximumSequenceProbability float32 | Perplexity float32 | MeanTokenEntropy float32 | CCP float32 | is_hallu int8 |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 59.569061 | 4.254933 | 1.897182 | -0 | 1 |
1 | 79.439117 | 3.453875 | 1.141382 | -0 | 1 |
2 | 60.060101 | 7.507513 | 1.336375 | -0 | 0 |
3 | 67.197266 | 5.169021 | 2.362084 | -0 | 1 |
4 | 55.017166 | 1.774747 | 0.767977 | -0 | 0 |
5 | 89.974106 | 4.089732 | 2.175069 | -0 | 1 |
6 | 88.177246 | 4.898736 | 2.592235 | -0 | 1 |
7 | 40.048828 | 5.006104 | 1.795953 | -0 | 0 |
8 | 46.810181 | 5.201131 | 2.623704 | -0 | 0 |
9 | 68.990234 | 5.749186 | 2.048712 | -0 | 1 |
10 | 41.587891 | 5.198486 | 2.097512 | -0 | 1 |
11 | 70.492188 | 7.049219 | 1.930796 | -0 | 1 |
12 | 55.634277 | 5.057662 | 2.297597 | -0 | 0 |
13 | 53.051048 | 2.792161 | 1.125672 | -0.006549 | 0 |
14 | 71.6045 | 6.5095 | 1.706169 | -0 | 1 |
15 | 43.601074 | 4.360107 | 2.136326 | -0 | 0 |
16 | 65.040482 | 3.423183 | 0.857957 | -0 | 0 |
17 | 50.902344 | 5.090234 | 2.134521 | -0 | 0 |
18 | 41.985962 | 4.198596 | 2.364749 | -0 | 0 |
19 | 43.31015 | 3.609179 | 1.702757 | -0 | 0 |
20 | 47.633072 | 2.268241 | 1.400001 | -0 | 0 |
21 | 52.693939 | 3.512929 | 1.822345 | -0 | 0 |
22 | 46.802322 | 4.680232 | 2.11878 | -0 | 0 |
23 | 62.412109 | 6.241211 | 2.678457 | -0 | 1 |
24 | 61.32193 | 5.110161 | 2.044389 | -0 | 1 |
25 | 53.003906 | 6.625488 | 2.750013 | -0 | 1 |
26 | 117.418915 | 4.892455 | 2.25369 | -0 | 1 |
27 | 46.712418 | 1.868497 | 1.078253 | -0 | 0 |
28 | 61.641602 | 4.741662 | 1.81789 | -0 | 1 |
29 | 59.122108 | 5.912211 | 1.769229 | -0 | 1 |
30 | 38.333496 | 4.791687 | 2.426907 | -0 | 0 |
31 | 41.267174 | 5.158397 | 1.754968 | -0.000002 | 0 |
32 | 39.839844 | 4.426649 | 2.34814 | -0 | 0 |
33 | 39.424805 | 4.928101 | 2.146231 | -0 | 0 |
34 | 51.02832 | 6.37854 | 2.6982 | -0 | 1 |
35 | 46.979919 | 5.219991 | 1.959251 | -0 | 1 |
36 | 42.460449 | 5.307556 | 2.076345 | -0 | 0 |
37 | 56.088017 | 5.098911 | 1.815173 | -0 | 0 |
38 | 48.884197 | 4.88842 | 1.913297 | -0 | 0 |
39 | 130.547424 | 3.955982 | 2.135406 | -0 | 1 |
40 | 49.896484 | 5.544054 | 2.534246 | -0 | 0 |
41 | 51.73877 | 4.703525 | 2.03445 | -0 | 0 |
42 | 57.105019 | 5.191365 | 1.470387 | -0 | 0 |
43 | 40.240234 | 4.471137 | 2.559773 | -0.000088 | 0 |
44 | 38.862305 | 4.857788 | 2.800434 | -0 | 0 |
45 | 56.629883 | 6.292209 | 2.772349 | -0 | 1 |
46 | 57.908203 | 5.264382 | 2.459923 | -0 | 1 |
47 | 62.740112 | 2.614171 | 1.528684 | -0 | 0 |
48 | 78.572777 | 2.380993 | 1.233761 | -0 | 1 |
49 | 51.545471 | 4.295456 | 2.300488 | -0 | 1 |
50 | 69.875015 | 5.822918 | 1.605254 | -0 | 1 |
51 | 48.899254 | 4.445387 | 1.693241 | -0 | 1 |
52 | 62.276367 | 6.227637 | 1.794377 | -0 | 1 |
53 | 57.147461 | 5.195224 | 2.117637 | -0.000008 | 0 |
54 | 40.740234 | 4.074023 | 2.383552 | -0 | 0 |
55 | 47.080078 | 3.92334 | 3.013873 | -0 | 0 |
56 | 50.652344 | 7.236049 | 2.18023 | -0 | 1 |
57 | 51.874023 | 6.484253 | 2.260679 | -0 | 1 |
58 | 55.724434 | 3.980317 | 1.695166 | -0 | 1 |
59 | 65.495117 | 5.038086 | 1.50923 | -0 | 0 |
60 | 94.132278 | 3.620472 | 2.073032 | -0 | 1 |
61 | 46.329132 | 3.563779 | 1.845432 | -0 | 0 |
62 | 44.279522 | 4.025411 | 1.731 | -0 | 0 |
63 | 50.379883 | 4.579989 | 2.024958 | -0 | 0 |
64 | 47.99675 | 3.692058 | 1.739986 | -0 | 0 |
65 | 50.910889 | 5.091089 | 2.577115 | -0 | 1 |
66 | 45.788086 | 5.723511 | 2.057388 | -0 | 0 |
67 | 56.284668 | 7.035583 | 2.212593 | -0 | 1 |
68 | 50.751953 | 7.250279 | 2.576285 | -0 | 1 |
69 | 50.892578 | 7.270368 | 1.992762 | -0 | 1 |
70 | 58.67627 | 3.911751 | 2.182494 | -0 | 0 |
71 | 81.485962 | 4.793292 | 2.06499 | -0 | 1 |
72 | 44.208984 | 4.420898 | 2.149127 | -0 | 0 |
73 | 48.773438 | 4.433949 | 2.120011 | -0 | 1 |
74 | 45.995819 | 5.110647 | 1.78159 | -0 | 1 |
75 | 54.007538 | 4.154426 | 1.93786 | -0 | 0 |
76 | 58.040588 | 2.638209 | 1.280744 | -0 | 0 |
77 | 47.266106 | 5.25179 | 1.949791 | -0 | 0 |
78 | 42.882813 | 4.764757 | 1.612913 | -0 | 0 |
79 | 54.71582 | 6.079535 | 2.316219 | -0 | 0 |
80 | 59.576172 | 5.957617 | 2.214689 | -0 | 1 |
81 | 54.271484 | 4.933771 | 1.859334 | -0 | 0 |
82 | 51.252487 | 4.27104 | 1.935009 | -0 | 0 |
83 | 49.17041 | 4.917041 | 2.065856 | -0 | 0 |
84 | 127.651772 | 3.754464 | 2.375236 | -0 | 1 |
85 | 52.702148 | 5.270215 | 1.748549 | -0 | 0 |
86 | 76.985474 | 5.498962 | 2.42157 | -0 | 1 |
87 | 57.808594 | 7.226074 | 1.884804 | -0 | 1 |
88 | 42.187866 | 6.026838 | 1.73239 | -0 | 0 |
89 | 44.405918 | 4.440592 | 1.509461 | -0 | 1 |
90 | 38.328171 | 2.395511 | 1.442747 | -0.000001 | 0 |
91 | 56.071289 | 7.008911 | 1.954191 | -0 | 1 |
92 | 83.583176 | 4.179159 | 1.54539 | -0 | 1 |
93 | 45.098351 | 2.505464 | 1.576334 | -0 | 0 |
94 | 56.563477 | 6.284831 | 1.940411 | -0 | 1 |
95 | 42.465752 | 4.246575 | 1.555457 | -0.001081 | 0 |
96 | 62.310547 | 5.192545 | 1.944191 | -0 | 1 |
97 | 39.288029 | 4.365336 | 1.670413 | -0 | 0 |
98 | 65.736237 | 2.629449 | 1.970837 | -0 | 0 |
99 | 106.122101 | 3.316316 | 2.181917 | -0 | 1 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 3