audio audioduration (s) 0.45 233 | label stringclasses 3 values | id stringlengths 21 39 |
|---|---|---|
fake | purdueviperlab_diffssd_train_85636 | |
real | acul3_voxceleb2_train_114973 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_79330 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_69573 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_79082 | |
real | isjwdu_DFADD_train_81677 | |
real | acul3_voxceleb2_train_256482 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_188445 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_28341 | |
real | acul3_voxceleb2_train_237021 | |
real | acul3_voxceleb2_train_243374 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_59322 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_77040 | |
real | acul3_voxceleb2_train_183451 | |
real | acul3_voxceleb2_train_366642 | |
real | acul3_voxceleb2_train_202407 | |
real | acul3_voxceleb2_train_233072 | |
real | acul3_voxceleb2_train_346623 | |
real | acul3_voxceleb2_train_385581 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_31150 | |
real | acul3_voxceleb2_train_410186 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_66729 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_143063 | |
real | acul3_voxceleb2_train_280303 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_189435 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_114460 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_41382 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_78403 | |
real | acul3_voxceleb2_train_238376 | |
real | acul3_voxceleb2_train_249839 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_107302 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_58018 | |
real | acul3_voxceleb2_train_172020 | |
real | isjwdu_DFADD_train_74409 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_54300 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_29357 | |
real | isjwdu_DFADD_train_67220 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_31676 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_59409 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_144123 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_84959 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_60636 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_8453 | |
real | acul3_voxceleb2_train_418861 | |
real | acul3_voxceleb2_train_13465 | |
real | acul3_voxceleb2_train_46024 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_62448 | |
real | acul3_voxceleb2_train_333260 | |
real | acul3_voxceleb2_train_403740 | |
real | acul3_voxceleb2_train_382556 | |
real | acul3_voxceleb2_train_218013 | |
real | acul3_voxceleb2_train_432772 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_141445 | |
real | isjwdu_DFADD_train_101467 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_155867 | |
real | acul3_voxceleb2_train_402626 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_34647 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_87945 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_46279 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_69157 | |
real | isjwdu_DFADD_train_87460 | |
real | acul3_voxceleb2_train_352352 | |
real | acul3_voxceleb2_train_230637 | |
real | acul3_voxceleb2_train_203546 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_63197 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_120998 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_41324 | |
real | acul3_voxceleb2_train_335913 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_164120 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_128210 | |
real | acul3_voxceleb2_train_2844 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_167203 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_27307 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_25014 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_120087 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_10917 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_65014 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_138863 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_53497 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_43751 | |
real | acul3_voxceleb2_train_21490 | |
real | acul3_voxceleb2_train_138369 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_106534 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_10765 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_191749 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_57242 | |
real | acul3_voxceleb2_train_347046 | |
real | acul3_voxceleb2_train_381260 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_83586 | |
real | isjwdu_DFADD_train_95530 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_175933 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_33100 | |
real | acul3_voxceleb2_train_137592 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_23945 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_10450 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_13715 | |
real | acul3_voxceleb2_train_68646 | |
real | acul3_voxceleb2_train_368090 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_49481 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_186458 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 33