region_id string | date string | prec float64 | surf_pre float64 | humidity float64 | tmp float64 | dp_tmp float64 | wb_tmp float64 | tmp_max float64 | tmp_min float64 | tmp_range float64 | surf_tmp float64 | wind float64 | wind_max float64 | wind_min float64 | wind_range float64 | score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | 3005-04-09 | 0 | 99.79 | 8.09 | 16.59 | 10.66 | 10.66 | 24.09 | 10.91 | 13.19 | 16.3 | 2.03 | 2.57 | 1.25 | 1.32 | null |
R1 | 3005-04-10 | 1.26 | 99.72 | 9.48 | 18.68 | 12.8 | 12.8 | 26.94 | 9.38 | 17.56 | 18.23 | 1.71 | 2.43 | 0.45 | 1.99 | null |
R1 | 3005-04-11 | 5.98 | 99.46 | 10.47 | 17.85 | 14.56 | 14.56 | 22.14 | 15.28 | 6.85 | 17.85 | 1.55 | 2.54 | 0.92 | 1.61 | null |
R1 | 3005-04-12 | 9.56 | 98.92 | 10.93 | 18.44 | 15.16 | 15.16 | 24.03 | 13.1 | 10.93 | 18.46 | 1.96 | 3.15 | 0.36 | 2.79 | null |
R1 | 3005-04-13 | 1.43 | 99.63 | 5.44 | 7.83 | 4.54 | 4.55 | 15.11 | 3.75 | 11.36 | 7.94 | 4.43 | 5.59 | 2.39 | 3.21 | 1 |
R1 | 3005-04-14 | 0 | 100.48 | 4.68 | 9.5 | 2.8 | 2.83 | 17.25 | 2.38 | 14.87 | 9.63 | 3.16 | 4.96 | 1.91 | 3.05 | null |
R1 | 3005-04-15 | 0.01 | 100.78 | 5.73 | 14.24 | 5.72 | 5.73 | 23.21 | 3.77 | 19.44 | 13.12 | 1.4 | 2.51 | 0.27 | 2.24 | null |
R1 | 3005-04-16 | 0 | 100.89 | 7.69 | 16.48 | 9.94 | 9.94 | 25.11 | 7.19 | 17.91 | 16.16 | 2.1 | 2.82 | 0.66 | 2.16 | null |
R1 | 3005-04-17 | 0 | 101.23 | 8.6 | 17.95 | 11.82 | 11.82 | 26.11 | 9.62 | 16.49 | 17.78 | 2.08 | 2.64 | 1.16 | 1.48 | null |
R1 | 3005-04-18 | 0 | 101.34 | 8.62 | 18.47 | 11.86 | 11.86 | 26.73 | 10.2 | 16.53 | 18.43 | 1.97 | 2.56 | 0.95 | 1.61 | null |
R1 | 3005-04-19 | 0 | 101.08 | 8.91 | 19.05 | 12.33 | 12.33 | 26.93 | 10.26 | 16.67 | 18.71 | 1.85 | 2.71 | 0.91 | 1.8 | null |
R1 | 3005-04-20 | 0 | 100.37 | 9.14 | 18.93 | 12.57 | 12.57 | 26.38 | 13.52 | 12.86 | 18.96 | 2.2 | 3.34 | 1.34 | 2.01 | 1 |
R1 | 3005-04-21 | 0.1 | 100.01 | 10.62 | 19.6 | 14.87 | 14.87 | 26.13 | 13.81 | 12.32 | 19.69 | 2.68 | 3.85 | 1.79 | 2.05 | null |
R1 | 3005-04-22 | 0.02 | 100.2 | 11.45 | 21.32 | 16.06 | 16.06 | 28.39 | 14.46 | 13.93 | 21.44 | 2.54 | 3.41 | 1.76 | 1.65 | null |
R1 | 3005-04-23 | 0 | 100.39 | 11.74 | 22.53 | 16.5 | 16.5 | 29.11 | 15.55 | 13.57 | 22.25 | 1.56 | 2.02 | 1.03 | 0.98 | null |
R1 | 3005-04-24 | 0 | 100.35 | 11.24 | 22.85 | 15.77 | 15.77 | 29.77 | 16.44 | 13.33 | 22.95 | 2.08 | 3.22 | 0.87 | 2.35 | null |
R1 | 3005-04-25 | 4.16 | 100.35 | 11.8 | 21.44 | 16.53 | 16.53 | 27.94 | 17.41 | 10.53 | 21.54 | 1.81 | 2.71 | 1.15 | 1.56 | null |
R1 | 3005-04-26 | 10.39 | 100.21 | 10.89 | 18.25 | 15.17 | 15.17 | 22.44 | 12.72 | 9.72 | 18.2 | 1.9 | 3.71 | 0.53 | 3.18 | null |
R1 | 3005-04-27 | 0 | 100.4 | 7.22 | 15.97 | 9.04 | 9.05 | 22.93 | 9.41 | 13.52 | 16.11 | 2.66 | 4.32 | 1.43 | 2.9 | 1 |
R1 | 3005-04-28 | 0.11 | 100.68 | 6.24 | 16.68 | 6.85 | 6.86 | 25.64 | 7.12 | 18.52 | 16.81 | 2.03 | 2.62 | 1.67 | 0.95 | null |
R1 | 3005-04-29 | 9.08 | 100.71 | 10.61 | 18.76 | 14.65 | 14.65 | 25.04 | 12.61 | 12.43 | 18.83 | 2.75 | 3.86 | 1.87 | 1.99 | null |
R1 | 3005-04-30 | 6.57 | 100.39 | 13.69 | 20.16 | 18.96 | 18.96 | 23.14 | 18.29 | 4.85 | 20.15 | 2.18 | 2.96 | 1.28 | 1.68 | null |
R1 | 3005-05-01 | 18.22 | 99.93 | 14.11 | 22.21 | 19.33 | 19.33 | 28.09 | 17.37 | 10.72 | 22.34 | 2 | 2.72 | 1.4 | 1.32 | null |
R1 | 3005-05-02 | 16.11 | 99.93 | 10.67 | 17.05 | 14.57 | 14.57 | 20.23 | 9.68 | 10.56 | 17.06 | 2.52 | 3.55 | 1.59 | 1.96 | null |
R1 | 3005-05-03 | 0.03 | 100.47 | 6.43 | 12.88 | 7.44 | 7.45 | 18.97 | 7.06 | 11.9 | 12.99 | 2.75 | 4.57 | 1.52 | 3.05 | null |
R1 | 3005-05-04 | 0 | 100.63 | 6.81 | 14.41 | 8.22 | 8.23 | 22.29 | 5.47 | 16.82 | 14.36 | 1.44 | 2.13 | 0.1 | 2.04 | 0 |
R1 | 3005-05-05 | 0.01 | 100.5 | 10.01 | 19.32 | 13.83 | 13.83 | 27.85 | 9.48 | 18.37 | 19.08 | 2.05 | 2.61 | 0.96 | 1.65 | null |
R1 | 3005-05-06 | 0 | 100.65 | 10.67 | 22.78 | 15.04 | 15.04 | 30.13 | 13.53 | 16.6 | 21.61 | 1.47 | 2.07 | 0.3 | 1.77 | null |
R1 | 3005-05-07 | 0.01 | 100.77 | 10.91 | 23.11 | 15.4 | 15.4 | 31.38 | 14.09 | 17.29 | 22.38 | 1.56 | 2.04 | 0.87 | 1.17 | null |
R1 | 3005-05-08 | 0 | 100.6 | 10.44 | 24.23 | 14.63 | 14.63 | 32.31 | 16.56 | 15.75 | 23.14 | 1.24 | 2.36 | 0.36 | 2 | null |
R1 | 3005-05-09 | 0.65 | 100.4 | 11.17 | 24.76 | 15.56 | 15.56 | 33.19 | 16.35 | 16.85 | 24.49 | 1.58 | 2.31 | 0.78 | 1.53 | null |
R1 | 3005-05-10 | 0.36 | 100.53 | 12.31 | 23.55 | 17.21 | 17.21 | 29.83 | 18.68 | 11.15 | 23.71 | 1.73 | 2.37 | 0.67 | 1.7 | null |
R1 | 3005-05-11 | 0.01 | 100.48 | 12.06 | 23.9 | 16.87 | 16.87 | 30.52 | 18.57 | 11.95 | 24.07 | 1.7 | 2.52 | 0.64 | 1.88 | 0 |
R1 | 3005-05-12 | 5.52 | 100.42 | 14.1 | 23.54 | 19.4 | 19.4 | 29.74 | 18.75 | 10.99 | 23.71 | 2.32 | 3.05 | 1.42 | 1.63 | null |
R1 | 3005-05-13 | 7.77 | 100.47 | 14.38 | 21.6 | 19.74 | 19.75 | 24.42 | 18.86 | 5.56 | 21.67 | 1.98 | 2.73 | 1.32 | 1.41 | null |
R1 | 3005-05-14 | 0.17 | 100.48 | 13.12 | 23.54 | 18.29 | 18.29 | 29.56 | 18.84 | 10.73 | 23.73 | 2.51 | 3.92 | 1.59 | 2.32 | null |
R1 | 3005-05-15 | 0.86 | 100.59 | 12.81 | 22.62 | 17.9 | 17.9 | 27.42 | 16.81 | 10.61 | 22.51 | 1.62 | 2.56 | 1.03 | 1.53 | null |
R1 | 3005-05-16 | 2.89 | 100.7 | 13.39 | 23.78 | 18.64 | 18.64 | 29.68 | 19.05 | 10.63 | 23.68 | 1.7 | 2.25 | 0.86 | 1.39 | null |
R1 | 3005-05-17 | 5.76 | 100.86 | 14.07 | 23.22 | 19.45 | 19.45 | 28.66 | 18.1 | 10.56 | 23.29 | 1.61 | 2.32 | 0.93 | 1.39 | null |
R1 | 3005-05-18 | 12.05 | 100.78 | 14.16 | 23.47 | 19.5 | 19.5 | 29.05 | 18.54 | 10.51 | 23.39 | 1.45 | 2.01 | 0.82 | 1.19 | 0 |
R1 | 3005-05-19 | 2.72 | 100.7 | 13.62 | 23.22 | 18.92 | 18.92 | 27.94 | 18.49 | 9.45 | 23 | 1.49 | 2.06 | 0.96 | 1.1 | null |
R1 | 3005-05-20 | 0.01 | 100.75 | 13.26 | 25.4 | 18.48 | 18.48 | 31.91 | 17.3 | 14.61 | 25.01 | 1.34 | 1.68 | 0.65 | 1.02 | null |
R1 | 3005-05-21 | 4.66 | 100.55 | 14.16 | 25.85 | 19.47 | 19.47 | 32.6 | 18.89 | 13.71 | 25.88 | 1.24 | 1.86 | 0.72 | 1.14 | null |
R1 | 3005-05-22 | 0.62 | 100.2 | 15.02 | 25.56 | 20.4 | 20.4 | 31.38 | 20.45 | 10.93 | 25.77 | 1.84 | 2.29 | 1.34 | 0.95 | null |
R1 | 3005-05-23 | 0.01 | 100.12 | 13.24 | 25.43 | 18.3 | 18.3 | 31.33 | 19.47 | 11.86 | 25.72 | 2.2 | 2.88 | 1.39 | 1.5 | null |
R1 | 3005-05-24 | 0.14 | 100.14 | 14.49 | 26.16 | 19.81 | 19.81 | 31.97 | 20.59 | 11.38 | 26.29 | 2 | 2.56 | 1.32 | 1.24 | null |
R1 | 3005-05-25 | 0.01 | 100.08 | 14.27 | 26.31 | 19.53 | 19.53 | 33.25 | 19.82 | 13.43 | 26.55 | 1.92 | 2.38 | 1.34 | 1.04 | 1 |
R1 | 3005-05-26 | 0 | 99.97 | 13.8 | 25.46 | 19.01 | 19.01 | 31.71 | 19.77 | 11.94 | 25.78 | 2.44 | 3.3 | 1.48 | 1.82 | null |
R1 | 3005-05-27 | 0 | 99.77 | 13.53 | 25.94 | 18.63 | 18.63 | 33.06 | 20.02 | 13.04 | 26.27 | 2.47 | 3.38 | 1.42 | 1.96 | null |
R1 | 3005-05-28 | 3.88 | 99.73 | 14.87 | 26.17 | 20.13 | 20.14 | 32.42 | 21.55 | 10.87 | 26.45 | 2.33 | 3.58 | 0.61 | 2.96 | null |
R1 | 3005-05-29 | 1.87 | 99.85 | 14.49 | 26.8 | 19.67 | 19.67 | 33.79 | 21.05 | 12.74 | 27.05 | 1.93 | 2.61 | 0.77 | 1.85 | null |
R1 | 3005-05-30 | 7.12 | 99.72 | 16.27 | 27.72 | 21.61 | 21.62 | 33.64 | 22.27 | 11.37 | 27.91 | 3 | 4.12 | 1.83 | 2.29 | null |
R1 | 3005-05-31 | 11.27 | 99.64 | 15.19 | 23.86 | 20.43 | 20.43 | 27.02 | 19.49 | 7.54 | 23.94 | 2.31 | 3.85 | 1.13 | 2.73 | null |
R1 | 3005-06-01 | 4.16 | 99.89 | 11.15 | 18.86 | 15.56 | 15.56 | 22.31 | 17 | 5.32 | 18.76 | 1.83 | 3.15 | 1.02 | 2.13 | 1 |
R1 | 3005-06-02 | 3.04 | 100.16 | 14.19 | 23.3 | 19.42 | 19.41 | 29.68 | 16.83 | 12.85 | 23.43 | 1.35 | 1.89 | 0.64 | 1.25 | null |
R1 | 3005-06-03 | 11.22 | 100.3 | 15.54 | 23.54 | 20.96 | 20.96 | 28.04 | 19.62 | 8.42 | 23.66 | 1.4 | 1.99 | 0.69 | 1.29 | null |
R1 | 3005-06-04 | 0.61 | 100.2 | 13.32 | 23.54 | 18.43 | 18.43 | 29.47 | 18.32 | 11.15 | 23.75 | 2.31 | 3.74 | 1.33 | 2.41 | null |
R1 | 3005-06-05 | 0 | 100.11 | 11.4 | 23.5 | 15.99 | 15.99 | 29.92 | 16.01 | 13.92 | 23.41 | 1.35 | 1.78 | 0.35 | 1.43 | null |
R1 | 3005-06-06 | 4.27 | 100.1 | 13.19 | 24.72 | 18.13 | 18.13 | 31.66 | 19.21 | 12.45 | 24.34 | 1.24 | 2.38 | 0.25 | 2.13 | null |
R1 | 3005-06-07 | 3.75 | 100.33 | 14.59 | 24.36 | 19.93 | 19.93 | 29.88 | 19.83 | 10.05 | 24.2 | 1.44 | 1.77 | 0.88 | 0.89 | null |
R1 | 3005-06-08 | 0.8 | 100.53 | 14.53 | 26.18 | 19.9 | 19.9 | 31.95 | 19.93 | 12.02 | 26.05 | 1.29 | 1.6 | 0.43 | 1.17 | 1 |
R1 | 3005-06-09 | 0.09 | 100.4 | 14.93 | 26.91 | 20.29 | 20.29 | 33.47 | 20.39 | 13.08 | 27.13 | 1.41 | 1.72 | 0.93 | 0.79 | null |
R1 | 3005-06-10 | 0.09 | 100.04 | 15.17 | 28.33 | 20.5 | 20.5 | 34.91 | 21.02 | 13.9 | 28.43 | 1 | 1.48 | 0.25 | 1.23 | null |
R1 | 3005-06-11 | 0.08 | 99.97 | 16.15 | 28.43 | 21.52 | 21.52 | 34.46 | 21.95 | 12.5 | 28.61 | 1.73 | 2.31 | 1.11 | 1.19 | null |
R1 | 3005-06-12 | 1.51 | 100.09 | 16.51 | 28.61 | 21.87 | 21.87 | 34.63 | 22.42 | 12.2 | 28.77 | 1.32 | 1.95 | 0.72 | 1.23 | null |
R1 | 3005-06-13 | 11.76 | 100.14 | 17.85 | 26.33 | 23.18 | 23.18 | 30.81 | 23.06 | 7.75 | 26.4 | 1.32 | 2.24 | 0.34 | 1.91 | null |
R1 | 3005-06-14 | 11.16 | 100.05 | 16.88 | 24.52 | 22.24 | 22.25 | 28.07 | 22.15 | 5.92 | 24.57 | 1.81 | 2.87 | 1.08 | 1.79 | null |
R1 | 3005-06-15 | 9.28 | 100.04 | 18.23 | 25.28 | 23.52 | 23.52 | 28.96 | 22.57 | 6.39 | 25.29 | 2.73 | 3.74 | 1.95 | 1.79 | 0 |
R1 | 3005-06-16 | 6.36 | 100.45 | 17.97 | 26.42 | 23.36 | 23.36 | 30.6 | 23.05 | 7.54 | 26.46 | 1.71 | 2.1 | 1.19 | 0.91 | null |
R1 | 3005-06-17 | 0.52 | 100.46 | 17.23 | 28.1 | 22.65 | 22.65 | 33.94 | 22.3 | 11.63 | 28.02 | 1.37 | 1.59 | 0.97 | 0.62 | null |
R1 | 3005-06-18 | 5.46 | 100.39 | 17.4 | 27.8 | 22.81 | 22.81 | 32.99 | 22.53 | 10.46 | 27.93 | 1.48 | 2.06 | 0.8 | 1.27 | null |
R1 | 3005-06-19 | 0.64 | 100.23 | 16.47 | 28.1 | 21.87 | 21.87 | 34.49 | 22.93 | 11.56 | 28.21 | 1.91 | 2.76 | 1.16 | 1.6 | null |
R1 | 3005-06-20 | 0.09 | 99.98 | 15.05 | 27.7 | 20.37 | 20.37 | 35.16 | 21.26 | 13.9 | 27.95 | 1.44 | 1.96 | 1.01 | 0.94 | null |
R1 | 3005-06-21 | 0.65 | 99.73 | 15.62 | 26.95 | 20.92 | 20.92 | 32.63 | 21.42 | 11.21 | 27.16 | 1.58 | 2.51 | 0.16 | 2.35 | null |
R1 | 3005-06-22 | 8.3 | 99.99 | 17.22 | 25.19 | 22.59 | 22.59 | 28.66 | 22.45 | 6.21 | 25.27 | 1.76 | 2.49 | 1.16 | 1.34 | 0 |
R1 | 3005-06-23 | 10.62 | 100.3 | 17.01 | 24.59 | 22.44 | 22.44 | 28.39 | 22 | 6.38 | 24.66 | 1.86 | 3.04 | 0.98 | 2.06 | null |
R1 | 3005-06-24 | 13.44 | 100.43 | 16.69 | 24.54 | 22.13 | 22.13 | 28.33 | 20.85 | 7.48 | 24.58 | 1.42 | 1.93 | 0.99 | 0.95 | null |
R1 | 3005-06-25 | 6.72 | 100.12 | 16.79 | 24.16 | 22.2 | 22.2 | 27.74 | 21.4 | 6.34 | 24.18 | 2.96 | 4.32 | 1.5 | 2.82 | null |
R1 | 3005-06-26 | 2.64 | 100.25 | 15.18 | 24.28 | 20.53 | 20.53 | 28.28 | 20.15 | 8.13 | 24.21 | 0.98 | 2.1 | 0.09 | 2.01 | null |
R1 | 3005-06-27 | 7.7 | 100.46 | 16.26 | 23.56 | 21.71 | 21.71 | 27.4 | 20.56 | 6.83 | 23.55 | 1.67 | 2.63 | 0.75 | 1.88 | null |
R1 | 3005-06-28 | 1.8 | 100.52 | 15.86 | 24.76 | 21.31 | 21.31 | 30.24 | 19.99 | 10.25 | 24.84 | 1.76 | 2.93 | 0.9 | 2.03 | null |
R1 | 3005-06-29 | 2.49 | 100.53 | 16 | 24.44 | 21.46 | 21.46 | 29.55 | 20.89 | 8.65 | 24.33 | 0.95 | 2.09 | 0.09 | 2 | 0 |
R1 | 3005-06-30 | 3.19 | 100.49 | 16.24 | 25.09 | 21.65 | 21.65 | 29.61 | 21.36 | 8.25 | 24.82 | 1.09 | 2.21 | 0.33 | 1.88 | null |
R1 | 3005-07-01 | 2.66 | 100.48 | 16.37 | 25.12 | 21.83 | 21.83 | 29.13 | 21.91 | 7.23 | 24.88 | 1.1 | 1.79 | 0.09 | 1.69 | null |
R1 | 3005-07-02 | 4.21 | 100.28 | 16.79 | 24.53 | 22.21 | 22.21 | 27.42 | 21.86 | 5.57 | 24.41 | 1.28 | 1.97 | 0.62 | 1.35 | null |
R1 | 3005-07-03 | 0.31 | 100.01 | 16.27 | 25.6 | 21.66 | 21.66 | 30.73 | 20.41 | 10.31 | 25.75 | 1.72 | 2.25 | 1.19 | 1.07 | null |
R1 | 3005-07-04 | 0.3 | 100.01 | 16.98 | 27.43 | 22.34 | 22.34 | 33.39 | 21.69 | 11.71 | 27.55 | 2.04 | 2.79 | 1.43 | 1.36 | null |
R1 | 3005-07-05 | 0.06 | 100.33 | 17.36 | 27.59 | 22.75 | 22.75 | 32.74 | 22.73 | 10.01 | 27.51 | 1.67 | 2.21 | 1.23 | 0.98 | null |
R1 | 3005-07-06 | 3.47 | 100.32 | 17.56 | 26.72 | 22.95 | 22.95 | 30.56 | 22.88 | 7.68 | 26.58 | 1.49 | 2.26 | 1.05 | 1.22 | 0 |
R1 | 3005-07-07 | 6.85 | 100.03 | 17.32 | 25.76 | 22.67 | 22.67 | 30.56 | 21.54 | 9.02 | 25.81 | 1.51 | 2.1 | 1.01 | 1.08 | null |
R1 | 3005-07-08 | 2.98 | 100.07 | 16.81 | 25.8 | 22.2 | 22.2 | 30.66 | 21.46 | 9.2 | 25.85 | 1.35 | 1.76 | 1 | 0.76 | null |
R1 | 3005-07-09 | 0.62 | 100.39 | 15.81 | 27.37 | 21.23 | 21.23 | 33.72 | 21 | 12.72 | 27.39 | 1.21 | 1.77 | 0.44 | 1.33 | null |
R1 | 3005-07-10 | 0.01 | 100.52 | 15.44 | 28.58 | 20.86 | 20.86 | 35.69 | 21.78 | 13.92 | 28.55 | 1.37 | 1.69 | 0.77 | 0.92 | null |
R1 | 3005-07-11 | 0.01 | 100.44 | 15.53 | 28.71 | 20.92 | 20.92 | 36.22 | 21.73 | 14.49 | 28.94 | 1.61 | 2.27 | 1.04 | 1.23 | null |
R1 | 3005-07-12 | 5.1 | 100.21 | 16.99 | 28.3 | 22.38 | 22.38 | 34.74 | 22.52 | 12.22 | 28.53 | 1.69 | 2.37 | 1.27 | 1.1 | null |
R1 | 3005-07-13 | 4.61 | 100 | 18 | 27.49 | 23.31 | 23.31 | 32.2 | 23.16 | 9.04 | 27.59 | 1.59 | 2.22 | 1.14 | 1.08 | 0 |
R1 | 3005-07-14 | 0.46 | 99.75 | 17.53 | 28.55 | 22.81 | 22.81 | 34.99 | 23.35 | 11.64 | 28.69 | 1.87 | 2.59 | 1.36 | 1.23 | null |
R1 | 3005-07-15 | 0.32 | 99.66 | 16.47 | 28.37 | 21.7 | 21.7 | 35.69 | 22.03 | 13.67 | 28.6 | 1.78 | 2.99 | 0.84 | 2.15 | null |
R1 | 3005-07-16 | 7.35 | 99.74 | 14.05 | 26.29 | 19.17 | 19.17 | 32.97 | 20.15 | 12.82 | 26.29 | 1.38 | 2.13 | 0.59 | 1.54 | null |
R1 | 3005-07-17 | 6.81 | 99.51 | 18.05 | 25.68 | 23.24 | 23.25 | 29.78 | 22.21 | 7.58 | 25.78 | 2.14 | 3.45 | 1.37 | 2.08 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.