query-id stringlengths 2 5 | corpus-id stringlengths 1 5 | score float64 1 1 |
|---|---|---|
37230 | 36629 | 1 |
37230 | 27156 | 1 |
53064 | 66431 | 1 |
53064 | 53395 | 1 |
20317 | 29384 | 1 |
35351 | 39372 | 1 |
5206 | 16 | 1 |
5206 | 19487 | 1 |
15434 | 66436 | 1 |
6908 | 7105 | 1 |
7731 | 32162 | 1 |
54919 | 35302 | 1 |
32979 | 33054 | 1 |
40028 | 40411 | 1 |
13368 | 13693 | 1 |
2254 | 4574 | 1 |
46259 | 45988 | 1 |
22912 | 25797 | 1 |
20405 | 20525 | 1 |
32789 | 22979 | 1 |
51601 | 51253 | 1 |
36794 | 23322 | 1 |
74828 | 69553 | 1 |
29631 | 6372 | 1 |
34625 | 57778 | 1 |
31811 | 1624 | 1 |
31811 | 56687 | 1 |
40446 | 75613 | 1 |
9361 | 2245 | 1 |
9361 | 20055 | 1 |
58499 | 18250 | 1 |
27725 | 2535 | 1 |
20938 | 13305 | 1 |
47613 | 3986 | 1 |
47613 | 35819 | 1 |
26226 | 14249 | 1 |
26226 | 28644 | 1 |
33798 | 37754 | 1 |
30448 | 62601 | 1 |
51252 | 52749 | 1 |
67136 | 2871 | 1 |
25847 | 32659 | 1 |
22003 | 4053 | 1 |
4657 | 4632 | 1 |
38351 | 11789 | 1 |
13069 | 21183 | 1 |
13069 | 21369 | 1 |
23513 | 18774 | 1 |
8536 | 33390 | 1 |
75520 | 13954 | 1 |
9767 | 9961 | 1 |
75889 | 49262 | 1 |
32598 | 35818 | 1 |
21861 | 7621 | 1 |
64974 | 41839 | 1 |
12412 | 1841 | 1 |
19279 | 6592 | 1 |
15688 | 770 | 1 |
15688 | 6922 | 1 |
16186 | 8301 | 1 |
32759 | 64366 | 1 |
7135 | 8061 | 1 |
39128 | 27516 | 1 |
17482 | 18919 | 1 |
23440 | 34873 | 1 |
8449 | 995 | 1 |
24959 | 25024 | 1 |
24126 | 3476 | 1 |
6693 | 14853 | 1 |
80943 | 81056 | 1 |
8674 | 55373 | 1 |
28851 | 58477 | 1 |
63983 | 64070 | 1 |
81055 | 40761 | 1 |
81210 | 8416 | 1 |
64381 | 77774 | 1 |
43876 | 24609 | 1 |
21280 | 3983 | 1 |
78472 | 10115 | 1 |
78472 | 78510 | 1 |
30293 | 57592 | 1 |
7237 | 3527 | 1 |
57257 | 58334 | 1 |
24293 | 25349 | 1 |
32914 | 3359 | 1 |
38010 | 27360 | 1 |
21991 | 7351 | 1 |
52046 | 80768 | 1 |
52044 | 34444 | 1 |
30216 | 19217 | 1 |
25905 | 6034 | 1 |
61184 | 61182 | 1 |
1198 | 52990 | 1 |
64848 | 58273 | 1 |
25422 | 21965 | 1 |
32106 | 32046 | 1 |
16367 | 27658 | 1 |
2405 | 77155 | 1 |
38123 | 66985 | 1 |
78828 | 63481 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.